|
|
Appartamenti |
|
||||||
| Benvenuti | Appartamenti | Prezzi | Offerte / News | Dintorni | ||||
| Proposte gite | Sport | Prenotazione | Arrivare / Contatto | Links | ||||
|
Listino prezzi 2009 / 2010 |
||||||||
| Persone | Persone | Persone | ||||||
|
Periodo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | piú di 6 | ||
| Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
| 18.04.2009 - 04.07.2009 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 04.07.2009 - 25.07.2009 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 25.07.2009 - 29.08.2009 | alta stagione | 64 | 88 | 115 | 125 | su richiesta | ||
| 29.08.2009 - 26.09.2009 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 26.09.2009 - 28.11.2009 | bassa stagione | 42 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 28.11.2009 - 23.12.2009 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 23.12.2009 - 09.01.2010 | alta stagione | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | ||
| 09.01.2010 - 30.01.2010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 30.01.2010 - 13.03.2010 | alta stagione | 64 | 88 | 115 | 125 | su richiesta | ||
| 13.03.2010 - 17.04.20010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 17.04.2010 - 03.07.2010 | bassa stagione | 42 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 03.07.2010 - 31.07.2010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 31.07.2010 - 28.08.2010 | alta stagione | 64 | 88 | 115 | 125 | su richiesta | ||
| 28.08.2010 - 25.09.2010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 25.09.2010 - 27.11.2010 | bassa stagione | 42 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| Per ulteriori informazioni mi mandi un e-mail info@otoni.com | ||||||||
| Benvenuti | Appartamenti | Prezzi | Offerte / News | Dintorni | ||||
| Proposte gite | Sport | Prenotazione | Arrivare / Contatto | Links | ||||
|
Appartamenti Oberpertinger
Toni - Via Prack zu Asch 1 a -
I-39031 RISCONE / BRUNICO (BZ) |
||||||||
|
INFORMAZIONI: Tel. 348 2210273 ANDREAS |
||||||||
Pagine online: