|
|
Appartamenti |
|
||||||
| Benvenuti | Appartamenti | Prezzi | Offerte / News | Dintorni | ||||
| Proposte gite | Sport | Prenotazione | Arrivare / Contatto | Links | ||||
|
Listino prezzi 2010 / 2011 |
||||||||
| Persone | Persone | Persone | ||||||
|
Periodo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | piú di 6 | ||
| Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
| 17.04.2010 - 03.07.2010 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 03.07.2010 - 31.07.2010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 31.07.2010 - 28.08.2010 | alta stagione | 64 | 88 | 115 | 125 | su richiesta | ||
| 28.08.2010 - 25.09.2010 | media stagione | 54 | 69 | 83 | 96 | su richiesta | ||
| 25.09.2010 - 27.11.2010 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 27.11.2010 - 23.12.2010 | bassa stagione | ab 36 | 54 | 73 | 86 | su richiesta | ||
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | alta stagione | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | media stagione | 56 | 72 | 88 | 101 | |||
| 05.02.2011 - 19.03.2011 | alta stagione | 66 | 91 | 120 | 130 | |||
| 19.03.2011 - 02.04.20011 | media stagione | 56 | 72 | 88 | 101 | |||
| 02.04.2011 - 02.07.2011 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | |||
| 02.07.2011 - 30.07.2011 | media stagione | 56 | 72 | 88 | 101 | |||
| 30.07.2011 - 27.08.2011 | alta stagione | 66 | 91 | 120 | 130 | |||
| 27.08.2011 - 24.09.2011 | media stagione | 56 | 72 | 88 | 101 | |||
| 24.09.2011 - 26.11.2011 | bassa stagione | da 36 | 54 | 73 | 86 | |||
| Per ulteriori informazioni mi mandi un e-mail info@otoni.com | ||||||||
| Benvenuti | Appartamenti | Prezzi | Offerte / News | Dintorni | ||||
| Proposte gite | Sport | Prenotazione | Arrivare / Contatto | Links | ||||
|
Appartamenti Oberpertinger
Toni - Via Prack zu Asch 1 a -
I-39031 RISCONE / BRUNICO (BZ) |
||||||||
|
INFORMAZIONI: Tel. 348 2210273 ANDREAS |
||||||||
Pagine online: